欢迎来到西安太康生物科技有限公司网站!
咨询电话:18702966668
| 参数项目 | 技术规格 |
| 参考价格区间 | 1-2万元 |
| 反应容量 | 0.25 L |
| 设计压力(真空度) | 10 MPa |
| 主体材质 | 316不锈钢 |
| 温度控制 | 配备温控加热装置及均匀传热设计 |
| 气氛控制 | 支持气体通入;阀门管件符合欧洲标准,可与惰性气体瓶连接,实现惰性保护 |
| 在线监测 | 集成在线温度与在线压力显示 |
| 搅拌系统 | 底部配备强磁力搅拌功能 |
| 辅助控温 | 釜仓内具备辅助冷却或加热功能 |
| 安全设计 | 配备自动泄压保护装置 |
| 取样/检测 | 带有气相、液相检测连接管 |
技术特点与适用场景
| 参数项目 | 技术规格 |
| 通道尺寸 | 50 - 3000 μm |
| 工作流量范围 | 0.01 - 1 ml/min;0.1 - 10 ml/min |
| 工作温度范围 | -25 ℃ 至 195 ℃ |
| 工作压力范围 | 0 - 20 bar |
| 通道材质 | 碳化硅陶瓷(高强度、耐高温、耐腐蚀、导热性好) |
| 耐腐蚀性 | 兼容除30%KOH、熔融碱金属、HF外的绝大多数试剂 |
| 设计特点 | 高度灵活的模块化设计,可自由组合配置 |
技术特点与适用场景
| 参数项目 | 技术规格 |
| 催化剂装填量 | 10 - 20 mL |
| 反应温度范围 | 室温(RT) - 800 ℃ |
| 系统压力范围 | 0.1 - 10 MPa |
| 气体流量范围 | 200 - 500 mL/min (通过质量流量控制器计量) |
| 液体流量范围 | 0.001 - 10 mL/min (通过计量泵计量) |
| 系统构成 | 集成气体/液体进料单元、反应单元、产物冷凝与气液分离收集单元 |
| 参数项目 | 技术规格 |
| 额定产气量 | 1 L/min |
| 输出压力范围 | 0.4 - 9.9 MPa (可在此范围内设定任意压力值) |
| 氢气纯度 | ≥ 99.99% |
| 工作原理 | 纯水电解制氢,无需添加电解质 |
| 输入电源 | AC 220V,额定功率0.35KW |
| 核心特性 | 集成氢气纯化单元、高效气液分离装置、在线水质处理与监测 |
| 安全设计 | 多重保护(电流/功率保护、压力实时监测、安全阀泄压-10.5MPa) |
| 操作控制 | 支持触摸屏与远程控制,实时监控运行状态 |
| 安装要求 | 必须安装于具备通风设施的环境 |
技术特点与适用场景
| 设备类型 | 核心优势 | 主要应用领域 |
| 光催化反应器 | 高精度温压与气氛控制,在线监测,安全可靠 | 光化学、新能源、环境催化、合成化学 |
| 微通道反应器 | 超高传质传热效率,本质安全,无放大效应,工艺开发快 | 制药、精细化工、农药中间体合成、工艺研发与小试 |
| 固定床反应器 | 进料精确,控制自动化,数据重复性好,集成度高 | 催化剂评价、反应动力学研究、石油化工、气固相催化 |
| 高压氢气发生器 | 高纯度、即产即用、安全智能、替代钢瓶 | 气相色谱、加氢反应、材料科学、分析检测、教学研究 |

质量管理体系认证证书

电话
微信扫一扫